Painel gerencial / Disparos
Volta Pra Mim
Acompanhe os disparos e os leads desta campanha.
R$ 0,35 por envioLimpar filtros
Leads na base919Leads cadastrados ou alcançados nesta campanha
Leads alcançados9181.238 envios · 99,9% da base
Leads que interagiram333,6% dos alcançados
Com interesse2884,8% dos que interagiram
Custo de envioR$ 433,301.238 envios × R$ 0,35
Solicitaram remoção4Leads únicos · ver lista ↓
Funil de conversão
Leads únicos em cada etapa.
Base de leads
919 100,0%
Alcançados
918 99,9%
Interagiram
33 3,6%
Interessados
28 3,0%
Alcance da base 99,9%Interesse entre alcançados 3,1%
Onde estão os leads
Distribuição geográfica da base selecionada.
SP293
RJ83
BA83
RN61
PE45
PB40
MG36
GO32
PR 32AL 25SE 24CE 23MA 20DF 20ES 19
Leitura dos resultados. Uma interação é associada ao envio anterior mais recente do mesmo lead, em até 7 dias. Essa origem é estimada pela proximidade temporal, pois o banco não guarda um identificador direto do clique no disparo. Empates de horário ficam sem atribuição.
Campanhas em destaque
Todas as campanhas, da mais recente à mais antiga. Clique em uma linha para ver as mensagens e os leads com interação da campanha abaixo.
| Campanha | Base | Alcançados | Envios | Custo | Interagiram | Interessados | Remoções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 | 918 | 1.238 | R$ 433,30 | 33 | 28 | 4 | |
Nenhuma campanha encontrada.
Leads com interação · Volta Pra Mim
Todas as interações registradas nesta campanha, sem filtro por mensagem.
| Escola / Lead | Decisor | Campanha | Disparo provável | Interação | Quando |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLINHA CARAMELO - SALVADOR#915 | Maria das Graças | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 02/09 14:49 |
| ESCOLINHA CARAMELO - SALVADOR#915 | Maria das Graças | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 02/09 14:49 |
| ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO QUEIMADAS/PB#837 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 31/08 12:21 |
| COLÉGIO DECISÃO - RECIFE#321 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 31/08 11:33 |
| COLEGIO PADRE OVIDIO - FEIRA DE SANTANA / BA - FEIRA DE SANTANA#571 | Tereza | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 31/08 10:49 |
| EDUCANDÁRIO SANTA MARIA - CRATO CE#758 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 31/08 10:38 |
| COLÉGIO E CURSO ABSOLUTO - NATAL/RN#343 | Denise | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 31/08 10:06 |
| COLÉGIO VILLA AMORE - BRASÍLIA#704 | Adriano Dias Coatio | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLEGIO SANCLAU- SAO CRISTOVAO - SÃO CRISTÓVÃO#629 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| 48 - RUA DA REPÚBLICA#83 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| 48 - RUA DA REPÚBLICA#83 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| EDUCANDÁRIO SANTA MARIA - CRATO CE#758 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| ESPACO E LAZER RECREACAO INFANTIL - OSASCO SP - OSASCO#918 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| ESPACO E LAZER RECREACAO INFANTIL - OSASCO SP - OSASCO#918 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO ALBERT EINSTEIN - PALMAS TO - PALMAS#237 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLEGIO DELTA - ANAPOLIS / GO - ANÁPOLIS#328 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO ALBERT EINSTEIN - PALMAS TO - PALMAS#237 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| CENTRO EDUCACIONAL MARIZA CURVELO - MACAE / RJ - MACAÉ#181 | Renata | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLEGIO IRMA MARIA JOSE#23 | Synthia Lopes Colares Costa e Alessandra Oliveira Cantuaria | Volta Pra Mim | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| DOM QUINTINO DE ESTUDOS - FORTALEZA#742 | Clayniston | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO ALBERT EINSTEIN - PALMAS TO - PALMAS#237 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO BERNOULLI SALVADOR - BAURU#269 | Teste | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO E CURSO LEPMA - JOÃO PESSOA#346 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| CURSO E COLEGIO APROVAÇÃO - FLORIANO PI - FLORIANO#735 | Gilvando | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| 48 - RUA DA REPÚBLICA#83 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO NÓS - RIO DE JANEIRO#540 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO VILLA AMORE - BRASÍLIA#704 | Adriano Dias Coatio | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO FRANCISCANO SAO JOSE - ITAJAÍ#397 | CHRISTIANE CESÁRIO PEREIRA / IVANA RAMOS GOMES | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| CENTRO EDUCACIONAL PE ARMANDO RIZZA - MAUES /AM - MAUES#188 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO PRIMEIRO MUNDO - SÃO PAULO SP - SÃO PAULO#606 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| ESCOLA SONHO COLORIDO - NOVO HORIZONTE#900 | FRANK LAINE BELENTANI | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| CEI CRIARTE - SANTA CATARINA#134 | Simone Oliveira | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO SANTA TERESA DE JESUS - PORTO ALEGRE /RS - PORTO ALEGRE#642 | Ana Elise | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO INTERATIVO COEDUC - VITORIA DA CONQUISTA /BA - VITORIA DA CONQUISTA#452 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO SIDARTA - BELÉM#664 | Rodrigo | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO E CURSO ABSOLUTO - NATAL/RN#343 | Denise | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO 3º MILÊNIO - LIMOEIRO PE - LIMOEIRO#223 | Tammyris Glaydsan de Lima Silva Tenório | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO ALBERT EINSTEIN - PALMAS TO - PALMAS#237 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO ALBERT EINSTEIN - PALMAS TO - PALMAS#237 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | ver reflexao | 29/08 15:48 |
| ESCOLA FLORESCER DA ESPERANCA#18 | Laís Porfirio | Volta Pra Mim | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | ver depoimento | 29/08 15:48 |
| COLEGIO E CURSO EVOLUCAO#55 | Joăo Raulino Sobrinho | Volta Pra Mim | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | agora nao | 29/08 15:48 |
| COLEGIO DOM BOSCO#37 | Alessandra Cristina Trombini Belarmino | Volta Pra Mim | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | ver depoimento | 29/08 15:48 |
| ESCOLA BRASIL#61 | Alane Araújo | Volta Pra Mim | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | agora nao | 29/08 15:48 |
| MOPI#11 | Ricardo | Volta Pra Mim | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | agora nao | 29/08 15:48 |
Nenhuma interação encontrada.
Leads que solicitaram remoção
4 leads únicos que pediram para não receber novas mensagens
| Escola / Lead | Decisor | Campanha da base |
|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL CONSTRUÇÃO DO SABER - AMONTADA CE - AMONTADA#157 | Sem Nome | SOS Conflitos Escolares |
| COLÉGIO JOÃO XXIII - SÃO PAULO#462 | Patrícia | SOS Conflitos Escolares |
| COLÉGIO PRUDENTE - PRESIDENTE PRUDENTE#615 | Tânia | SOS Conflitos Escolares |
| CENTRO EDUCACIONAL É HORA DE APRENDER - NOSSA SENHORA DO SOCORO SE#163 | Sem Nome | SOS Conflitos Escolares |