Painel gerencial / Disparos
Visão geral
Acompanhe alcance, interações e oportunidades em todas as campanhas.
R$ 0,35 por envio
Leads na base5.817Leads cadastrados em todas as campanhas
Leads alcançados5.81619.084 envios · 100,0% da base
Leads que interagiram1212,1% dos alcançados
Com interesse11695,9% dos que interagiram
Custo de envioR$ 6.679,4019.084 envios × R$ 0,35
Solicitaram remoção9Leads únicos · ver lista ↓
Funil de conversão
Leads únicos em cada etapa.
Base de leads
5.817 100,0%
Alcançados
5.816 100,0%
Interagiram
121 2,1%
Interessados
116 2,0%
Alcance da base 100,0%Interesse entre alcançados 2,0%
Onde estão os leads
Distribuição geográfica da base selecionada.
SP1.007
RJ713
PE652
BA625
CE347
RN270
PB257
MG237
PA 217MA 199SE 179GO 169AL 167PI 115AM 100
Leitura dos resultados. Uma interação é associada ao envio anterior mais recente do mesmo lead, em até 7 dias. Essa origem é estimada pela proximidade temporal, pois o banco não guarda um identificador direto do clique no disparo. Empates de horário ficam sem atribuição.
Campanhas em destaque
Todas as campanhas, da mais recente à mais antiga. Clique em uma linha para ver as mensagens e os leads com interação da campanha abaixo.
| Campanha | Base | Alcançados | Envios | Custo | Interagiram | Interessados | Remoções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.672 | 2.672 | 7.847 | R$ 2.746,45 | 58 | 58 | 0 | |
| 919 | 918 | 1.238 | R$ 433,30 | 33 | 28 | 4 | |
| 36 | 36 | 195 | R$ 68,25 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | 66 | R$ 23,10 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 18 | R$ 6,30 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 20 | 120 | R$ 42,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 41 | 328 | R$ 114,80 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 56 | R$ 19,60 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | 80 | R$ 28,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.396 | 1.396 | 4.188 | R$ 1.465,80 | 3 | 3 | 3 | |
| 24 | 24 | 75 | R$ 26,25 | 0 | 0 | 0 | |
| 409 | 409 | 1.636 | R$ 572,60 | 13 | 13 | 2 | |
| 60 | 60 | 60 | R$ 21,00 | 2 | 2 | 0 | |
| 1.059 | 1.059 | 3.177 | R$ 1.111,95 | 13 | 13 | 4 | |
Nenhuma campanha encontrada.
Leads com interação
Todas as interações registradas nas campanhas, sem filtro por mensagem.
| Escola / Lead | Decisor | Campanha | Disparo provável | Interação | Quando |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA RURAL IPE AMARELO#4345 | WIEBEKE WELTZIEN | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 21:13 |
| ESCOLA RURAL IPE AMARELO - ATIBAIA#2109 | Sem nome | Summit Set Amarelo | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | Interesse em conhecer | 29/10 21:13 |
| CENTRO DE EDUCACAO BASICA FUTURO#3591 | KATIA CILENE DA SILVA SANTOS | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 14:41 |
| CENTRO EDUCACIONAL EVOLUIR - CRISTO#5736 | JOANA PAULA DO REGO MONTEIRO | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 12:49 |
| COLEGIO JEAN PIAGET#5539 | ENEDINA SOFFNER VERNIER | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 10:59 |
| CENTRO EDUCACIONAL ESPACO DO SABER#4858 | JACKSANDRA RAFAEL DE SOUSA | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 09:51 |
| COLEGIO O PEQUENO GALILEU#5393 | LEILIANA CABRAL DE OLIVEIRA CRUVINEL | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 09:45 |
| EDUCANDARIO ALEGRIA DE SABER#5283 | SUYANNE NASCIMENTO FERNANDES VIANA ENSINO | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 09:07 |
| EDUCANDARIO ANITA GARIBALDI LTDA#5892 | LUIS HENRIQUE WANDERLEY FERREIRA | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 09:03 |
| ESPACO EDUCACIONAL IDEAL#5713 | CINTIA BARBOSA DA SILVA SOUZA | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 09:00 |
| CENTRO EDUCACIONAL SONHO MEU#5499 | MARIA EDGAR PEREIRA MOREIRA | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 08:52 |
| CENTRO DE EDUCACAO I F MODELO#4975 | JOANA AIRES SANTIAGO | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 08:52 |
| ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDAMENTAL MUNDO FELIZ#5191 | MARIA ZIRANILDE RODRIGUES DE ALMEIDA | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 08:51 |
| COMPLEXO DE EDUCACAO MODERNA#5038 | MANUELLA ALMEIDA DA CUNHA LOPES SILVEIRA | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 08:47 |
| ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DEGRAUS#5161 | CATIA APARECIDA SOUZA OLIVEIRA BERNARDES | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 08:44 |
| ESCOLA DE EDUCACAO BASICA CRESCER LTDA - ME#3986 | GERTRUDES MARIA RAMOS PEREIRA | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 08:40 |
| COLEGIO PENTAGONO LTDA#4045 | FRANCISCO EDNALDO ROCHA DE OLIVEIRA | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 08:30 |
| CARROSSEL NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL#4297 | LUCIMARA DO PRADO MARTINS | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 08:25 |
| ESPACO INFANTIL LAPIS MAGICO#4863 | MARIA AURENI PAZ FERREIRA | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 28/10 05:48 |
| ESCOLA DE EDUCACAO BASICA CRIANCA ESPERANCA#3884 | SANDRA FERNANDES DE ARAUJO FARIAS | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 27/10 18:43 |
| COLEGIO INTERATIVO#3454 | JOSE LUIS CUNHA ALVES | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 27/10 14:09 |
| C EDUC CANTINHO DA ALEGRIA#4855 | Michel Grolli | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 27/10 11:48 |
| ESCOLA ARTE DO SABER#5388 | 18.010.118 ANA PAULA DOS SANTOS LIMA | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 27/10 11:12 |
| CRECHE ESCOLA PROFESSOR PICA PAU#4903 | CLAUDIA DELMIRO CABRAL | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 27/10 11:01 |
| COMPLEXO DE EDUCACAO MODERNA#5038 | MANUELLA ALMEIDA DA CUNHA LOPES SILVEIRA | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 27/10 10:56 |
| EDUCANDARIO RUTH ROCHA#5246 | JOELMA NUNES DE SOUZA SILVA | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 27/10 10:53 |
| ESCOLA DE EDUCACAO BASICA CRESCER LTDA - ME#3986 | GERTRUDES MARIA RAMOS PEREIRA | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 27/10 10:43 |
| EDUCANDARIO TURMA DA MONICA#4708 | MONICA ANDRADE FERNANDES | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 27/10 10:40 |
| ESCOLA SONHO ENCANTADO#4562 | FATIMA TARGINO RAMOS | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 27/10 10:36 |
| JARDIM ESCOLA TRES ESTRELINHAS#3496 | BARBARA DE SOUZA TAVARES FAENSO | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 27/10 10:30 |
| COLEGIO AGAPPE#3429 | ANA CARLA MOTA DOS ANJOS VIEGAS | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 16:34 |
| EXTERNATO ARAUJO#4424 | MARILEIDE NUNES ARAUJO ASEVEDO | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 14:59 |
| COLEGIO DESTAQUE#5251 | AVANICE ARCANJO | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 13:48 |
| COLEGIO MONTEIRO LOBATO LTDA#4236 | CLEUZA GUIMARAES SILVEIRA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 13:38 |
| CENTRO EDUCACIONAL PARAISO DO SABER#5298 | QUITERIA MARIA DOS SANTOS SOARES | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 13:32 |
| CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA PARAGOMINAS#4954 | OSEIAS SANTOS GOUVEIA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 13:28 |
| ESC DE EDUC INF CORUJINHA DO SABER#5334 | LYENE DE PAMELLA BEQUIMAN PEDROSA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 13:24 |
| ESCOLA SANTA BARBARA#4374 | DINALIA BRANDAO CAMPELO | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 13:24 |
| EDUCANDARIO SANTA CLARA#5275 | Jacilene Bezerra | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 13:12 |
| COLEGIO CRIACAO LTDA ME#5327 | GABRIELA CAROLINA RAMOS DOS SANTOS CUNHA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 13:05 |
| COLEGIO TEREZA MAGISTER#4119 | FILEMON NERY NEPOMOCENO | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 13:05 |
| ESCOLA DE PREPARACAO CIDADAO MIRIM#4773 | MARIA SALETE DE AMORIM | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 13:04 |
| ALEGRIA DE VIVER CENTRO EDUCACIONAL#5233 | FRANCINEIDE GOMES DE MELO | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 12:58 |
| COLEGIO 7 DE SETEMBRO LTDA#4876 | ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 12:45 |
| PHILIA ESCOLA#5140 | VIRGINIA MARIA COELHO DE SOUSA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 12:44 |
| CENTRO EDUCACIONAL PROJETO FUTURO#5655 | TATIANA VENTURA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 12:18 |
| COLEGIO AGUIA BRANCA LTDA ME#5319 | VIVIANE PORTO DE SOUZA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 12:18 |
| ESCOLA INTEGRACAO#5293 | JOSE BARBOZA DE ABREU FILHO | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 12:15 |
| KID GARDEN BERCARIO E ESCOLA#5374 | MARCIA ALMEIDA DE MELO SILVEIRA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 12:14 |
| CENTRO EDUCACIONAL MARANATA#5182 | MARIA APARECIDA TELES DOS SANTOS | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 12:14 |
| COLEGIO HERDEIROS DO FUTURO#4687 | CRISTIANE GOMES CARVALHO | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 12:11 |
| COLEGIO VIP#4888 | ANTONIO ALDERETE PEDROSO DA SILVA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 12:08 |
| COLEGIO CORACAO DE JESUS#4569 | LAURA MARIA LEITE BARBOSA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 11:51 |
| CENTRO EDUCACIONAL COLOMBO LADISLAU#4098 | A L PEREIRA DA SILVA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 11:13 |
| ESCOLA FUTURO BRILHANTE#3812 | GISLEIDE AVELINO DA CONCEICAO SOUZA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 11:12 |
| COLEGIO CRISPIM ALMEIDA#3980 | NATHALYA DE FATIMA CRISPIM ARAUJO | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 11:10 |
| CENTRO DE ENSINO EDUCACIONAL BREJENSE LTDA#4232 | ITALLO WAGNER COSTA DO NASCIMENTO | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 11:08 |
| COLEGIO ATUAL#3580 | LUCILENE ROCHA DA CUNHA ARAUJO | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 11:07 |
| COLEGIO ATITUDE#3249 | MARIA EUNICE BARROSO DE SOUSA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 11:05 |
| ESPACO EDUCACIONAL DESCOBRIR E CRIAR#3513 | ITARCILANGELA ALEXANDRE LEITE | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 10:54 |
| COLEGIO AVANCADO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL#3291 | SOLANGE SCATAMBULI WALKER | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 10:47 |
| COLÉGIO CESIL - UBERABA MG#2670 | Sem nome | Summit Set Amarelo | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 25/09 12:06 |
| COLÉGIO CESIL - UBERABA MG#290 | Sem Nome | SOS Conflitos Escolares | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | Interesse em conhecer | 25/09 12:06 |
| MARIA DAS GRACAS MENEZES MOURA - ITABI-SE#1838 | Enágio Silva | Summit Set Amarelo | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/09 10:33 |
| MARIA DAS GRACAS MENEZES MOURA - ITABI-SE#1533 | Enágio Silva | Nordeste | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | Interesse em conhecer | 23/09 10:33 |
| MARIA DAS GRACAS MENEZES MOURA - ITABI-SE#1024 | Enágio Silva | SOS Conflitos Escolares | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | Interesse em conhecer | 23/09 10:33 |
| MARIA DE LOURDES TERCEIRO CHAGAS - MORADA NOVA#1534 | Raimunda | Nordeste | msg04Estimativa por data | Interesse em conhecer | 10/09 16:02 |
| MARIA DE LOURDES TERCEIRO CHAGAS - MORADA NOVA#1025 | Raimunda | SOS Conflitos Escolares | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | Interesse em conhecer | 10/09 16:02 |
| SAO FRANCISCO - SALVADOR#1566 | Sheila barreto | Nordeste | msg04Estimativa por data | Interesse em conhecer | 07/09 18:23 |
| SAO FRANCISCO - SALVADOR#1097 | Sheila barreto | SOS Conflitos Escolares | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | Interesse em conhecer | 07/09 18:23 |
| PIAGET - MAMANGUAPE#1558 | Elaine | Nordeste | msg04Estimativa por data | Interesse em conhecer | 07/09 12:55 |
| PIAGET - MAMANGUAPE#1071 | Elaine | SOS Conflitos Escolares | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | Interesse em conhecer | 07/09 12:55 |
| SONHO COLORIDO - CAPISTRANO#1570 | Adriana Pinheiro Mendes | Nordeste | msg04Estimativa por data | Interesse em conhecer | 07/09 11:11 |
| SONHO COLORIDO - CAPISTRANO#1113 | Adriana Pinheiro Mendes | SOS Conflitos Escolares | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | Interesse em conhecer | 07/09 11:11 |
| COLEGIO SANCLAU- SAO CRISTOVAO - SÃO CRISTÓVÃO#1347 | Sem nome | Nordeste | msg04Estimativa por data | Interesse em conhecer | 07/09 11:11 |
| COLEGIO SANCLAU- SAO CRISTOVAO - SÃO CRISTÓVÃO#629 | Sem Nome | SOS Conflitos Escolares | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | Interesse em conhecer | 07/09 11:11 |
| PEQUENOS PASSOS - CAMPO LIMPO PAULISTA#1065 | Sandra (Vice-diretora) | SOS Conflitos Escolares | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | Interesse em conhecer | 06/09 17:26 |
| COLEGIO VISTA VERDE - NATAL#1371 | Aneliza Maria | Nordeste | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 04/09 10:06 |
| COLEGIO VISTA VERDE - NATAL#709 | Aneliza Maria | SOS Conflitos Escolares | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | Interesse em conhecer | 04/09 10:06 |
| COLEGIO ESPAÇO VERDE - VOLTA REDONDA - RJ#1585 | Sem nome | SOS Conflitos Escolares II | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 03/09 10:34 |
| EDEL - ESC DINAMICA DE ED E LAZER - RIO DE JANEIRO RJ#1616 | Sem nome | SOS Conflitos Escolares II | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 03/09 09:20 |
| ESCOLINHA CARAMELO - SALVADOR#1480 | Maria das Graças | Nordeste | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 02/09 14:49 |
| ESCOLINHA CARAMELO - SALVADOR#915 | Maria das Graças | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 02/09 14:49 |
| ESCOLINHA CARAMELO - SALVADOR#1480 | Maria das Graças | Nordeste | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 02/09 14:49 |
| ESCOLINHA CARAMELO - SALVADOR#915 | Maria das Graças | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 02/09 14:49 |
| PIAGET - MAMANGUAPE#1558 | Elaine | Nordeste | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 02/09 09:25 |
| PIAGET - MAMANGUAPE#1071 | Elaine | SOS Conflitos Escolares | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | Interesse em conhecer | 02/09 09:25 |
| ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO QUEIMADAS/PB#1440 | Sem nome | Nordeste | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 31/08 12:21 |
| ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO QUEIMADAS/PB#837 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 31/08 12:21 |
| COLÉGIO DECISÃO - RECIFE#1252 | Sem nome | Nordeste | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 31/08 11:33 |
| COLÉGIO DECISÃO - RECIFE#321 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 31/08 11:33 |
| COLEGIO PADRE OVIDIO - FEIRA DE SANTANA / BA - FEIRA DE SANTANA#1339 | Tereza | Nordeste | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 31/08 10:49 |
| COLEGIO PADRE OVIDIO - FEIRA DE SANTANA / BA - FEIRA DE SANTANA#571 | Tereza | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 31/08 10:49 |
| EDUCANDÁRIO SANTA MARIA - CRATO CE#1402 | Sem nome | Nordeste | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 31/08 10:38 |
| EDUCANDÁRIO SANTA MARIA - CRATO CE#758 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 31/08 10:38 |
| COLÉGIO E CURSO ABSOLUTO - NATAL/RN#1263 | Denise | Nordeste | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 31/08 10:06 |
| COLÉGIO E CURSO ABSOLUTO - NATAL/RN#343 | Denise | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 31/08 10:06 |
| COLÉGIO VILLA AMORE - BRASÍLIA#704 | Adriano Dias Coatio | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLEGIO SANCLAU- SAO CRISTOVAO - SÃO CRISTÓVÃO#629 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| 48 - RUA DA REPÚBLICA#83 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| 48 - RUA DA REPÚBLICA#83 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| EDUCANDÁRIO SANTA MARIA - CRATO CE#758 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| ESPACO E LAZER RECREACAO INFANTIL - OSASCO SP - OSASCO#918 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| ESPACO E LAZER RECREACAO INFANTIL - OSASCO SP - OSASCO#918 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO ALBERT EINSTEIN - PALMAS TO - PALMAS#237 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLEGIO DELTA - ANAPOLIS / GO - ANÁPOLIS#328 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO ALBERT EINSTEIN - PALMAS TO - PALMAS#237 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| CENTRO EDUCACIONAL MARIZA CURVELO - MACAE / RJ - MACAÉ#181 | Renata | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLEGIO IRMA MARIA JOSE#23 | Synthia Lopes Colares Costa e Alessandra Oliveira Cantuaria | Volta Pra Mim | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| LIGIA - TATUÍ#1013 | Sem Nome | SOS Conflitos Escolares | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| DOM QUINTINO DE ESTUDOS - FORTALEZA#742 | Clayniston | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO ALBERT EINSTEIN - PALMAS TO - PALMAS#237 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO BERNOULLI SALVADOR - BAURU#269 | Teste | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO E CURSO LEPMA - JOÃO PESSOA#346 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| CURSO E COLEGIO APROVAÇÃO - FLORIANO PI - FLORIANO#735 | Gilvando | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| 48 - RUA DA REPÚBLICA#83 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| SAINT GERMAIN COLEGIO - ZONA LESTE SP - SÃO PAULO#1090 | Monica | SOS Conflitos Escolares | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO NÓS - RIO DE JANEIRO#540 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| PEQUENO PRINCIPE - CATUNDA#1061 | Maria Sonalba Borges de Lira | SOS Conflitos Escolares | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO VILLA AMORE - BRASÍLIA#704 | Adriano Dias Coatio | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO FRANCISCANO SAO JOSE - ITAJAÍ#397 | CHRISTIANE CESÁRIO PEREIRA / IVANA RAMOS GOMES | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| MAPLE BEAR - SALVADOR - SALVADOR#1019 | Rosana Cristina Porto de Oliveira Chang | SOS Conflitos Escolares | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| CENTRO EDUCACIONAL PE ARMANDO RIZZA - MAUES /AM - MAUES#188 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO PRIMEIRO MUNDO - SÃO PAULO SP - SÃO PAULO#606 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| ESCOLA SONHO COLORIDO - NOVO HORIZONTE#900 | FRANK LAINE BELENTANI | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| CEI CRIARTE - SANTA CATARINA#134 | Simone Oliveira | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO SANTA TERESA DE JESUS - PORTO ALEGRE /RS - PORTO ALEGRE#642 | Ana Elise | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO INTERATIVO COEDUC - VITORIA DA CONQUISTA /BA - VITORIA DA CONQUISTA#452 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO SIDARTA - BELÉM#664 | Rodrigo | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO E CURSO ABSOLUTO - NATAL/RN#343 | Denise | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO 3º MILÊNIO - LIMOEIRO PE - LIMOEIRO#223 | Tammyris Glaydsan de Lima Silva Tenório | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO ALBERT EINSTEIN - PALMAS TO - PALMAS#237 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/08 15:48 |
| COLÉGIO ALBERT EINSTEIN - PALMAS TO - PALMAS#237 | Sem Nome | Volta Pra Mim | msg03Estimativa por data | ver reflexao | 29/08 15:48 |
| ESCOLA FLORESCER DA ESPERANCA#18 | Laís Porfirio | Volta Pra Mim | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | ver depoimento | 29/08 15:48 |
| COLEGIO E CURSO EVOLUCAO#55 | Joăo Raulino Sobrinho | Volta Pra Mim | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | agora nao | 29/08 15:48 |
| COLEGIO DOM BOSCO#37 | Alessandra Cristina Trombini Belarmino | Volta Pra Mim | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | ver depoimento | 29/08 15:48 |
| ESCOLA BRASIL#61 | Alane Araújo | Volta Pra Mim | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | agora nao | 29/08 15:48 |
| MOPI#11 | Ricardo | Volta Pra Mim | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | agora nao | 29/08 15:48 |
Nenhuma interação encontrada.
Leads que solicitaram remoção
9 leads únicos que pediram para não receber novas mensagens
| Escola / Lead | Decisor | Campanha da base |
|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL CONSTRUÇÃO DO SABER - AMONTADA CE - AMONTADA#2375 | Sem nome | Summit Set Amarelo |
| CENTRO EDUCACIONAL CONSTRUÇÃO DO SABER - AMONTADA CE - AMONTADA#157 | Sem Nome | SOS Conflitos Escolares |
| CENTRO EDUCACIONAL CONSTRUÇÃO DO SABER - AMONTADA CE - AMONTADA#1202 | Sem nome | Nordeste |
| COLÉGIO JOÃO XXIII - SÃO PAULO#462 | Patrícia | SOS Conflitos Escolares |
| COLÉGIO JOÃO XXIII - SÃO PAULO#1899 | Patrícia | Summit Set Amarelo |
| COLÉGIO PRUDENTE - PRESIDENTE PRUDENTE#615 | Tânia | SOS Conflitos Escolares |
| COLÉGIO PRUDENTE - PRESIDENTE PRUDENTE#1842 | Tânia | Summit Set Amarelo |
| CENTRO EDUCACIONAL É HORA DE APRENDER - NOSSA SENHORA DO SOCORO SE#163 | Sem Nome | SOS Conflitos Escolares |
| CENTRO EDUCACIONAL É HORA DE APRENDER - NOSSA SENHORA DO SOCORO SE#1204 | Sem nome | Nordeste |