Painel gerencial / Disparos
Nordeste
Acompanhe os disparos e os leads desta campanha.
R$ 0,35 por envioLimpar filtros
Leads na base409Leads cadastrados ou alcançados nesta campanha
Leads alcançados4091.636 envios · 100,0% da base
Leads que interagiram133,2% dos alcançados
Com interesse13100,0% dos que interagiram
Custo de envioR$ 572,601.636 envios × R$ 0,35
Solicitaram remoção2Leads únicos · ver lista ↓
Funil de conversão
Leads únicos em cada etapa.
Base de leads
409 100,0%
Alcançados
409 100,0%
Interagiram
13 3,2%
Interessados
13 3,2%
Alcance da base 100,0%Interesse entre alcançados 3,2%
Onde estão os leads
Distribuição geográfica da base selecionada.
BA91
PE80
RN63
PB48
CE41
SE30
AL24
MA18
PI 14
Leitura dos resultados. Uma interação é associada ao envio anterior mais recente do mesmo lead, em até 7 dias. Essa origem é estimada pela proximidade temporal, pois o banco não guarda um identificador direto do clique no disparo. Empates de horário ficam sem atribuição.
Campanhas em destaque
Todas as campanhas, da mais recente à mais antiga. Clique em uma linha para ver as mensagens e os leads com interação da campanha abaixo.
| Campanha | Base | Alcançados | Envios | Custo | Interagiram | Interessados | Remoções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 409 | 1.636 | R$ 572,60 | 13 | 13 | 2 | |
Nenhuma campanha encontrada.
Leads com interação · Nordeste
Todas as interações registradas nesta campanha, sem filtro por mensagem.
| Escola / Lead | Decisor | Campanha | Disparo provável | Interação | Quando |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DAS GRACAS MENEZES MOURA - ITABI-SE#1533 | Enágio Silva | Nordeste | Não atribuídoFora da janela de 7 dias | Interesse em conhecer | 23/09 10:33 |
| MARIA DE LOURDES TERCEIRO CHAGAS - MORADA NOVA#1534 | Raimunda | Nordeste | msg04Estimativa por data | Interesse em conhecer | 10/09 16:02 |
| SAO FRANCISCO - SALVADOR#1566 | Sheila barreto | Nordeste | msg04Estimativa por data | Interesse em conhecer | 07/09 18:23 |
| PIAGET - MAMANGUAPE#1558 | Elaine | Nordeste | msg04Estimativa por data | Interesse em conhecer | 07/09 12:55 |
| SONHO COLORIDO - CAPISTRANO#1570 | Adriana Pinheiro Mendes | Nordeste | msg04Estimativa por data | Interesse em conhecer | 07/09 11:11 |
| COLEGIO SANCLAU- SAO CRISTOVAO - SÃO CRISTÓVÃO#1347 | Sem nome | Nordeste | msg04Estimativa por data | Interesse em conhecer | 07/09 11:11 |
| COLEGIO VISTA VERDE - NATAL#1371 | Aneliza Maria | Nordeste | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 04/09 10:06 |
| ESCOLINHA CARAMELO - SALVADOR#1480 | Maria das Graças | Nordeste | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 02/09 14:49 |
| ESCOLINHA CARAMELO - SALVADOR#1480 | Maria das Graças | Nordeste | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 02/09 14:49 |
| PIAGET - MAMANGUAPE#1558 | Elaine | Nordeste | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 02/09 09:25 |
| ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO QUEIMADAS/PB#1440 | Sem nome | Nordeste | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 31/08 12:21 |
| COLÉGIO DECISÃO - RECIFE#1252 | Sem nome | Nordeste | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 31/08 11:33 |
| COLEGIO PADRE OVIDIO - FEIRA DE SANTANA / BA - FEIRA DE SANTANA#1339 | Tereza | Nordeste | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 31/08 10:49 |
| EDUCANDÁRIO SANTA MARIA - CRATO CE#1402 | Sem nome | Nordeste | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 31/08 10:38 |
| COLÉGIO E CURSO ABSOLUTO - NATAL/RN#1263 | Denise | Nordeste | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 31/08 10:06 |
Nenhuma interação encontrada.
Leads que solicitaram remoção
2 leads únicos que pediram para não receber novas mensagens
| Escola / Lead | Decisor | Campanha da base |
|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL CONSTRUÇÃO DO SABER - AMONTADA CE - AMONTADA#1202 | Sem nome | Nordeste |
| CENTRO EDUCACIONAL É HORA DE APRENDER - NOSSA SENHORA DO SOCORO SE#1204 | Sem nome | Nordeste |