Painel gerencial / Disparos
NR-1
Acompanhe os disparos e os leads desta campanha.
R$ 0,35 por envioLimpar filtros
Leads na base2.672Leads cadastrados ou alcançados nesta campanha
Leads alcançados2.6727.847 envios · 100,0% da base
Leads que interagiram582,2% dos alcançados
Com interesse58100,0% dos que interagiram
Custo de envioR$ 2.746,457.847 envios × R$ 0,35
Solicitaram remoção0Leads únicos · ver lista ↓
Funil de conversão
Leads únicos em cada etapa.
Base de leads
2.672 100,0%
Alcançados
2.672 100,0%
Interagiram
58 2,2%
Interessados
58 2,2%
Alcance da base 100,0%Interesse entre alcançados 2,2%
Onde estão os leads
Distribuição geográfica da base selecionada.
PE376
RJ342
BA335
PA186
CE184
MA135
MG125
PB120
SP 113AL 96SE 93GO 89RN 84AM 78PI 69
Leitura dos resultados. Uma interação é associada ao envio anterior mais recente do mesmo lead, em até 7 dias. Essa origem é estimada pela proximidade temporal, pois o banco não guarda um identificador direto do clique no disparo. Empates de horário ficam sem atribuição.
Campanhas em destaque
Todas as campanhas, da mais recente à mais antiga. Clique em uma linha para ver as mensagens e os leads com interação da campanha abaixo.
| Campanha | Base | Alcançados | Envios | Custo | Interagiram | Interessados | Remoções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.672 | 2.672 | 7.847 | R$ 2.746,45 | 58 | 58 | 0 | |
Nenhuma campanha encontrada.
Leads com interação · NR-1
Todas as interações registradas nesta campanha, sem filtro por mensagem.
| Escola / Lead | Decisor | Campanha | Disparo provável | Interação | Quando |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA RURAL IPE AMARELO#4345 | WIEBEKE WELTZIEN | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 21:13 |
| CENTRO DE EDUCACAO BASICA FUTURO#3591 | KATIA CILENE DA SILVA SANTOS | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 14:41 |
| CENTRO EDUCACIONAL EVOLUIR - CRISTO#5736 | JOANA PAULA DO REGO MONTEIRO | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 12:49 |
| COLEGIO JEAN PIAGET#5539 | ENEDINA SOFFNER VERNIER | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 10:59 |
| CENTRO EDUCACIONAL ESPACO DO SABER#4858 | JACKSANDRA RAFAEL DE SOUSA | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 09:51 |
| COLEGIO O PEQUENO GALILEU#5393 | LEILIANA CABRAL DE OLIVEIRA CRUVINEL | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 09:45 |
| EDUCANDARIO ALEGRIA DE SABER#5283 | SUYANNE NASCIMENTO FERNANDES VIANA ENSINO | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 09:07 |
| EDUCANDARIO ANITA GARIBALDI LTDA#5892 | LUIS HENRIQUE WANDERLEY FERREIRA | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 09:03 |
| ESPACO EDUCACIONAL IDEAL#5713 | CINTIA BARBOSA DA SILVA SOUZA | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 09:00 |
| CENTRO EDUCACIONAL SONHO MEU#5499 | MARIA EDGAR PEREIRA MOREIRA | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 08:52 |
| CENTRO DE EDUCACAO I F MODELO#4975 | JOANA AIRES SANTIAGO | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 08:52 |
| ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDAMENTAL MUNDO FELIZ#5191 | MARIA ZIRANILDE RODRIGUES DE ALMEIDA | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 08:51 |
| COMPLEXO DE EDUCACAO MODERNA#5038 | MANUELLA ALMEIDA DA CUNHA LOPES SILVEIRA | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 08:47 |
| ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DEGRAUS#5161 | CATIA APARECIDA SOUZA OLIVEIRA BERNARDES | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 08:44 |
| ESCOLA DE EDUCACAO BASICA CRESCER LTDA - ME#3986 | GERTRUDES MARIA RAMOS PEREIRA | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 08:40 |
| COLEGIO PENTAGONO LTDA#4045 | FRANCISCO EDNALDO ROCHA DE OLIVEIRA | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 08:30 |
| CARROSSEL NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL#4297 | LUCIMARA DO PRADO MARTINS | NR-1 | msg03Estimativa por data | Interesse em conhecer | 29/10 08:25 |
| ESPACO INFANTIL LAPIS MAGICO#4863 | MARIA AURENI PAZ FERREIRA | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 28/10 05:48 |
| ESCOLA DE EDUCACAO BASICA CRIANCA ESPERANCA#3884 | SANDRA FERNANDES DE ARAUJO FARIAS | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 27/10 18:43 |
| COLEGIO INTERATIVO#3454 | JOSE LUIS CUNHA ALVES | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 27/10 14:09 |
| C EDUC CANTINHO DA ALEGRIA#4855 | Michel Grolli | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 27/10 11:48 |
| ESCOLA ARTE DO SABER#5388 | 18.010.118 ANA PAULA DOS SANTOS LIMA | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 27/10 11:12 |
| CRECHE ESCOLA PROFESSOR PICA PAU#4903 | CLAUDIA DELMIRO CABRAL | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 27/10 11:01 |
| COMPLEXO DE EDUCACAO MODERNA#5038 | MANUELLA ALMEIDA DA CUNHA LOPES SILVEIRA | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 27/10 10:56 |
| EDUCANDARIO RUTH ROCHA#5246 | JOELMA NUNES DE SOUZA SILVA | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 27/10 10:53 |
| ESCOLA DE EDUCACAO BASICA CRESCER LTDA - ME#3986 | GERTRUDES MARIA RAMOS PEREIRA | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 27/10 10:43 |
| EDUCANDARIO TURMA DA MONICA#4708 | MONICA ANDRADE FERNANDES | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 27/10 10:40 |
| ESCOLA SONHO ENCANTADO#4562 | FATIMA TARGINO RAMOS | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 27/10 10:36 |
| JARDIM ESCOLA TRES ESTRELINHAS#3496 | BARBARA DE SOUZA TAVARES FAENSO | NR-1 | msg02Estimativa por data | Interesse em conhecer | 27/10 10:30 |
| COLEGIO AGAPPE#3429 | ANA CARLA MOTA DOS ANJOS VIEGAS | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 16:34 |
| EXTERNATO ARAUJO#4424 | MARILEIDE NUNES ARAUJO ASEVEDO | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 14:59 |
| COLEGIO DESTAQUE#5251 | AVANICE ARCANJO | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 13:48 |
| COLEGIO MONTEIRO LOBATO LTDA#4236 | CLEUZA GUIMARAES SILVEIRA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 13:38 |
| CENTRO EDUCACIONAL PARAISO DO SABER#5298 | QUITERIA MARIA DOS SANTOS SOARES | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 13:32 |
| CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA PARAGOMINAS#4954 | OSEIAS SANTOS GOUVEIA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 13:28 |
| ESC DE EDUC INF CORUJINHA DO SABER#5334 | LYENE DE PAMELLA BEQUIMAN PEDROSA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 13:24 |
| ESCOLA SANTA BARBARA#4374 | DINALIA BRANDAO CAMPELO | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 13:24 |
| EDUCANDARIO SANTA CLARA#5275 | Jacilene Bezerra | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 13:12 |
| COLEGIO CRIACAO LTDA ME#5327 | GABRIELA CAROLINA RAMOS DOS SANTOS CUNHA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 13:05 |
| COLEGIO TEREZA MAGISTER#4119 | FILEMON NERY NEPOMOCENO | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 13:05 |
| ESCOLA DE PREPARACAO CIDADAO MIRIM#4773 | MARIA SALETE DE AMORIM | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 13:04 |
| ALEGRIA DE VIVER CENTRO EDUCACIONAL#5233 | FRANCINEIDE GOMES DE MELO | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 12:58 |
| COLEGIO 7 DE SETEMBRO LTDA#4876 | ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 12:45 |
| PHILIA ESCOLA#5140 | VIRGINIA MARIA COELHO DE SOUSA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 12:44 |
| CENTRO EDUCACIONAL PROJETO FUTURO#5655 | TATIANA VENTURA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 12:18 |
| COLEGIO AGUIA BRANCA LTDA ME#5319 | VIVIANE PORTO DE SOUZA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 12:18 |
| ESCOLA INTEGRACAO#5293 | JOSE BARBOZA DE ABREU FILHO | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 12:15 |
| KID GARDEN BERCARIO E ESCOLA#5374 | MARCIA ALMEIDA DE MELO SILVEIRA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 12:14 |
| CENTRO EDUCACIONAL MARANATA#5182 | MARIA APARECIDA TELES DOS SANTOS | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 12:14 |
| COLEGIO HERDEIROS DO FUTURO#4687 | CRISTIANE GOMES CARVALHO | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 12:11 |
| COLEGIO VIP#4888 | ANTONIO ALDERETE PEDROSO DA SILVA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 12:08 |
| COLEGIO CORACAO DE JESUS#4569 | LAURA MARIA LEITE BARBOSA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 11:51 |
| CENTRO EDUCACIONAL COLOMBO LADISLAU#4098 | A L PEREIRA DA SILVA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 11:13 |
| ESCOLA FUTURO BRILHANTE#3812 | GISLEIDE AVELINO DA CONCEICAO SOUZA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 11:12 |
| COLEGIO CRISPIM ALMEIDA#3980 | NATHALYA DE FATIMA CRISPIM ARAUJO | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 11:10 |
| CENTRO DE ENSINO EDUCACIONAL BREJENSE LTDA#4232 | ITALLO WAGNER COSTA DO NASCIMENTO | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 11:08 |
| COLEGIO ATUAL#3580 | LUCILENE ROCHA DA CUNHA ARAUJO | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 11:07 |
| COLEGIO ATITUDE#3249 | MARIA EUNICE BARROSO DE SOUSA | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 11:05 |
| ESPACO EDUCACIONAL DESCOBRIR E CRIAR#3513 | ITARCILANGELA ALEXANDRE LEITE | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 10:54 |
| COLEGIO AVANCADO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL#3291 | SOLANGE SCATAMBULI WALKER | NR-1 | msg01Estimativa por data | Interesse em conhecer | 23/10 10:47 |
Nenhuma interação encontrada.
Leads que solicitaram remoção
0 leads únicos que pediram para não receber novas mensagens
| Escola / Lead | Decisor | Campanha da base |
|---|---|---|
| Nenhum pedido de remoção neste filtro. | ||